
480 ₴
Назначение и область применения:
Кран применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственного назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, неагрессивные к материалам крана. Использование шаровых кранов в качестве регулирующей арматуры не допускается.

| Размеры, G | 1/2” | 3/4” | 1” | 1-1/4” | 1-1/2” | 2” | 2-1/2” | 3” | 4” |
| A, мм | 49,5 | 56 | 67 | 76,5 | 89 | 107 | 131 | 154 | 181 |
| B, мм | 41,5 | 45,5 | 52 | 67 | 81 | 92 | 123 | 131 | 150 |
| C, мм | 97 | 97 | 120 | 128 | 145 | 145 | 250 | 250 | 250 |
| Класс герметичности затвора | «А» | ||||||||
| Рабочее давление (PN), бар | до 40 | до 25 | до 30 | ||||||
| Максимальное давление (PN), бар | 40 | ||||||||
| Тип по эффективному диаметру | повнопрохідний | ||||||||
| Температура окружающей среды, ℃ | -20÷ +60 | ||||||||
| Температура рабочей среды, ℃ | -20 ÷ 150 | ||||||||
| Влажность окружающей среды, % | 0÷80 | ||||||||
| Угол поворота рукоятки между крайними положениями, градусы | 90º | ||||||||
| Материал корпуса | Латунь CW617N никелированная | ||||||||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Чехия |
| Тип затвора | Шаровой |
| Соединение американка | Нет |
| Рабочая среда | Воздух, Неагрессивная среда, Вода |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Максимальное рабочее давление | 40 бар |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Ручной привод | Ручка бабочка |
| Диаметр крана | 1 1/4" |
| Тип подключения | внутренняя-внутренняя |
| Назначение | Водопровод внутренний |