
170 ₴
Клапан обратный пружинный предназначен для установки на гидравлических и пневматических трубопроводных сетях.
и пропуска транспортируемой среды только в одном направлении (укованной стрелкой на корпусе клапана). В качестве транспортирующей среды может использоваться сжатый воздух, холодная и горячая вода и другие жидкости, неагрессивные к материалу клапана.
| Размеры, G | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 1-4/4″ | 1-1/2″ | 2″ |
| A, мм | 33,5 | 41 | 45 | 57,5 | 64,7 | 76,8 |
| B, мм | 46,5 | 54,5 | 59,5 | 65,5 | 68,5 | 74,5 |
| Рабочее давление, бар | до 40 | до 40 | до 35 | до 30 | до 27 | до 25 |
| Минимальное рабочее давление, бар | 0,05 | |||||
| Минимальный перепад давлений открытия клапана, бар | 0,025 | |||||
| Интервал температур рабочей среды, ℃ | -20 ÷ +90 | |||||
| Минимальный перепад давления закрытия клапана, бар | 0,05 | |||||
| Средний полный срок службы, лет | 15 | |||||
| Материал корпуса |
Латунь CW617N
|
|||||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Koer |
| Страна производитель | Чехия |
| Диаметр резьбы второго торца | 1/2"В |
| Диаметр резьбы первого торца | 1/2"В |
| Дистанционное управление | Нет |
| Класс герметичности | А |
| Максимальная рабочая температура | 90 град. |
| Материал корпуса | Латунь |
| Направление потока в клапане | Проходное |
| Покрытие | Латунь |
| Привод | Гидравлический |
| Рабочая среда | Вода |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Условный проход | 15 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Область применения | Бак |