880 ₴
Лічильник одноструменевий для холодної води крильчатий Apator Powogaz JS-4,0 SMART+ призначений для квартирного обліку спожитої води.
При розробці даного лічильника води були використані всі сучасні напрацювання в сфері виробництва приладів обліку. Всі комплектуючі, включаючи відливання корпусів, вироблені на заводі Apator р. в Познань, Польща.
Лічильники води цієї лінійки відрізняються збільшеним терміном служби і точністю вимірювань завдяки використанню спеціально розроблених підшипників для крильчатки і додаткових магнітів для передачі зусилля від крильчатки до рахункового механізму водоміра.
При установці спеціальних накладок лічильники можуть використовуватися в системах дистанційного знімання даних.
Міжповірочний інтервал на лічильник води 4 роки. Орієнтовний термін служби 12 років.
Характеристики | Значення |
Номінальний діаметр підключення, DN | 20 |
Номінальна витрата (Q3) | 4,0 м3/годину |
Тип | Квартирний |
Температура води | до 50С |
Монтажна довжина | 130 мм |
Поріг запуску | 15 л/годину |
Мінімальний витрата (Q1) | 40 л/год |
Максимальна витрата (Q4) | 5 м3/годину |
Тип з'єднання | муфтовий |
Монтажное положение | горизонтально / вертикально |
Класс точности | R 100 (при горизонтальной установке) / R50(при вертикальной установке) |
Максимальное давление | 1,6 МПа |
Номинальный диаметр резьбового соединения, G | 3/4 дюйма |
Комплектация | паспорт, индивидуальная упаковка, инструкция |
Масса | 0,6 кг |
Габариты ДхВхШ | 130х68,5х72 мм |
Межповерочный интервал | 48 месяцев |
Страна производитель товара | Польша |
Цвет | желтый/синий |
Артикул | 01042 |
Основні | |
---|---|
Виробник | JS |
Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
Гарантійний термін | 48 міс |
Використання | Для гарячої води, Для холодної води |
Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
Область застосування лічильника | Побутової |
Стан | Новий |
Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
Тип лічильника | Механічний |
Додаткові характеристики | |
Покриття | Латунь |
Колір | Синій |